SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 BANTUL
NOMOR : 422/0795
Tentang
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA N 2 BANTUL TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Assalamualaikum.Wr.Wb.
Salam sehat dan sejahtera,
Berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Tahun Pelajaran 2022/2023 oleh Panitia Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 1995 Tahun 2022 pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, dengan ini saya sampaikan Daftar Pendaftar Peserta Didik Baru yang diterima sebagai Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri 2 Bantul Tahun Pelajaran 2022/2023.
Selanjutnya, semua Pendaftar Peserta Didik Baru yang diterima sebagai Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri 2 Bantul Tahun Pelajaran 2022/2023 saya mohon untuk melaksanakan Pendaftaran Ulang sesuai dengan Persyaratan dan Jadwal Pendaftaran Ulang Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri 2 Bantul Tahun Pelajaran 2022/2023 di www.sman2bantul.sch.id.
Selamat kepada Pendaftar Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima sebagai Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri 2 Bantul Tahun Pelajaran 2022/2023 teriring doa semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan dapat meraih prestasi terbaik di SMA Negeri 2 Bantul.
Tetap jaga pola hidup sehat dan mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dengan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Air Mengalir, Menjaga Jarak, Menjauhii Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaksi). Semoga Pandemi Covid-19 segera berakhir dan sekolah dapat menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara normal, amin.
Wassalamualaikum.Wr.Wb.
Salam sehat dan sejahtera
Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 1 Juli 2021
Kepala Sekolah,
Ttd.
Isti Fatimah, M. Pd.
NIP. 196606101988112003
Lampiran : 422/0795
HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE TAHUN 2022
SMA NEGERI 2 BANTUL
DOWNLOAD HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JURUSAN : IPA
No Urut Pengumuman | Nomor Pendaftaran | Nama Peserta Didik | Jeneis Kelamin | Nilai | Keterangan |
1 | 479104320020001 | MEILIN PUTRI EDI | Perempuan | 357.034 | Prestasi |
2 | 479104320020008 | NADIA ARDI ANISA | Perempuan | 354.334 | Prestasi |
3 | 479104320020010 | NAJLA AIKA AYUDYA | Perempuan | 354.225 | Prestasi |
4 | 479104320010117 | LATHIFAH NUR'AINI | Perempuan | 352.327 | Prestasi |
5 | 479104320010108 | NAFI NAJMITA | Perempuan | 351.695 | Prestasi |
6 | 479104320010077 | NIDA HUWAIDA | Perempuan | 350.678 | Prestasi |
7 | 479104320010074 | MEQIP FITRIANA PUTRI | Perempuan | 350.113 | Prestasi |
8 | 479104320020026 | GHOZY AULIA HANAFI | Laki-laki | 350.089 | Prestasi |
9 | 479104320010083 | SUCI ADELIA ATIKA NARESWARI | Perempuan | 349.890 | Prestasi |
10 | 479104320010015 | SYIFA 'AINUN ZAHRA | Perempuan | 348.902 | Prestasi |
11 | 479104320010046 | DWI ANGGI SAPUTRI | Perempuan | 348.857 | Prestasi |
12 | 479104320010001 | DANANG AJI WICAKSONO | Laki-laki | 348.457 | Prestasi |
13 | 479104320020007 | RIZKI AKBAR RAMADHAN NUR ROHMAT | Laki-laki | 348.254 | Prestasi |
14 | 479104320010096 | LUKMAN PRASETYO | Laki-laki | 348.178 | Prestasi |
15 | 479104320020031 | ERINA TRIASTUTI | Perempuan | 347.383 | Prestasi |
16 | 479104320020009 | ARFIDA RIASATI | Perempuan | 347.117 | Prestasi |
17 | 479104320010036 | APRIANO RIZKY ARTONO | Laki-laki | 346.693 | Prestasi |
18 | 479104320020023 | KAYYISA ZULAIHA AZIZAH | Perempuan | 346.098 | Prestasi |
19 | 479104320010085 | GATHFAN FAWWAZI | Laki-laki | 345.323 | Prestasi |
20 | 479104320010058 | CLARISA BAKHITA RESWARA | Perempuan | 344.865 | Prestasi |
21 | 479104320090122 | NATHASYA YOHANA ROSABEL | Perempuan | 344.402 | Prestasi |
22 | 479104320010028 | HAIDAR MAHASIN AN-NASHWAN | Laki-laki | 344.282 | Prestasi |
23 | 479104320010013 | DESWITA HAFIDZAH AZZAHRA | Perempuan | 343.962 | Prestasi |
24 | 479104320020032 | LUCKY ARSYA NUGRAHA | Laki-laki | 343.947 | Prestasi |
25 | 479104320020020 | SHERLY AULIA PUSPITA | Perempuan | 343.201 | Prestasi |
26 | 479104320020018 | ZOELANDO AKBAR SUSILO | Laki-laki | 343.170 | Prestasi |
27 | 479104320020039 | FATKHIA ARDYANA AZISA | Perempuan | 342.401 | Prestasi |
28 | 479104320010065 | VEBY VALENTINA | Perempuan | 342.321 | Prestasi |
29 | 479104320010017 | NUR INTAN ISTNAINI | Perempuan | 342.278 | Prestasi |
30 | 479104320020027 | LATHIFAH NUR'AINI AZZAHRA | Perempuan | 342.089 | Prestasi |
31 | 479104320020038 | LINTANG NURUL MUSTHOFA | Laki-laki | 341.890 | Prestasi |
32 | 479104320010110 | DANENDRA NISMARA | Laki-laki | 341.848 | Prestasi |
33 | 479104320010018 | LINTANG NAWANGSASI | Perempuan | 341.472 | Prestasi |
34 | 479104320010045 | YUKHA DITA RAMADHANI | Laki-laki | 341.018 | Prestasi |
35 | 479104327060019 | HAFIDZ MUHAMMAD ARSYAD | Laki-laki | 340.796 | Prestasi |
36 | 479104320020041 | NADIA SALSABELLA KHOIRUNNISA | Perempuan | 340.019 | Prestasi |
37 | 479104320010076 | NESA AULIA HERSA PUTRI | Perempuan | 339.792 | Prestasi |
38 | 479104320010043 | RETNA BUDI FARIHA | Perempuan | 339.515 | Prestasi |
39 | 479104320010070 | NAILA NATHANIA AILSA | Perempuan | 339.472 | Prestasi |
40 | 479104320010019 | NINDA AULIA RAHMA | Perempuan | 339.205 | Prestasi |
41 | 479104320020037 | ATHAYA NAYLA KHANSA | Perempuan | 338.718 | Prestasi |
42 | 479104320010053 | KARTIKA CANDRA MUSTIKANINGTYAS | Perempuan | 338.007 | Prestasi |
43 | 479104320010033 | ASTRIVIA PUTRI JATI NUGRAHA | Perempuan | 337.888 | Prestasi |
44 | 479103320020001 | ATQIYA VANIA ZULFA AL ANWARY | Perempuan | 333.368 | KTO |
45 | 479103320020005 | NAUFAL NASHIF AZH-ZHARIEF | Laki-laki | 271.789 | KTO |
46 | 479103320020002 | MUHAMMAD MIFQI FAUZI | Laki-laki | 269.863 | KTO |
47 | 479103320020004 | RAASYID SYURAIH | Laki-laki | 267.437 | KTO |
48 | 479103320020003 | NAJLA MUTHIA FAUZIAH | Perempuan | 248.827 | KTO |
49 | 479103320020006 | CHAREZA AGATHA LOVENASARI | Perempuan | 248.546 | KTO |
50 | 479100320020025 | LICYO GEMA JAKA PUTRA | Laki-laki | 289.503 | Zonasi |
51 | 479100320020316 | MAHESWARA SETYAJIE SIS SAPUTRA | Laki-laki | 208.966 | Zonasi |
52 | 479100320020029 | RIVALDO MAHENDRA HARMAWAN | Laki-laki | 286.004 | Zonasi |
53 | 479100320020288 | CAVAN RASYA AYUBBAN DIAULHAQ | Laki-laki | 251.168 | Zonasi |
54 | 479100320020008 | RIFKA AGUSTINA PURWANINGRUM | Perempuan | 288.477 | Zonasi |
55 | 479100320020228 | FAIZ MU'AFA YUDHA | Laki-laki | 276.878 | Zonasi |
56 | 479100320020201 | MUHAMMAD ATHAYA | Laki-laki | 233.194 | Zonasi |
57 | 479100320020340 | FAIRUZ ULIL ALBAB | Laki-laki | 356.744 | Zonasi |
58 | 479100320020419 | FIRNAS NUR RADITYA | Laki-laki | 354.215 | Zonasi |
59 | 479100320020393 | GAVINA DEWI SRI MARWAH | Perempuan | 353.238 | Zonasi |
60 | 479100320010265 | PINKA ALIYYATURROHMAH | Perempuan | 351.995 | Zonasi |
61 | 479100320020375 | MUHAMMAD TAUFIQUL AZIZ | Laki-laki | 350.970 | Zonasi |
62 | 479100320020338 | SYAHDA DAFINA FIRDAUS | Perempuan | 349.579 | Zonasi |
63 | 479100320020194 | FAUZIA SUCI RAMADHANI | Perempuan | 348.277 | Zonasi |
64 | 479100320020401 | KEISHA SEKAR KINASIH | Perempuan | 346.846 | Zonasi |
65 | 479100320020104 | AINA REYHANA SAVITRI | Perempuan | 346.826 | Zonasi |
66 | 479100320020428 | TIMOTIUS BRILLIANT NUSWANTORO | Laki-laki | 346.029 | Zonasi |
67 | 479100320020398 | FRISKA WAHYU NOVIYANTI | Perempuan | 344.593 | Zonasi |
68 | 479100320020413 | NOVEINS ADELLIA SAHITO | Perempuan | 344.558 | Zonasi |
69 | 479100320020186 | CHELSEO APRILYAN PUTRA WIDYANTO | Laki-laki | 341.882 | Zonasi |
70 | 479100320020231 | FRANSISCO DIAZ JUNIAR KRISNA AJI | Laki-laki | 341.439 | Zonasi |
71 | 479100320020267 | PADHANG WIGATI PRASTOWO | Laki-laki | 340.632 | Zonasi |
72 | 479100320020305 | RAHMAWAN SULISTYONO | Laki-laki | 340.080 | Zonasi |
73 | 479100320010355 | YURIKA TSABITA ULYA | Perempuan | 338.915 | Zonasi |
74 | 479100320020093 | FATURRAHMAN FAJAR PRAMUKTI | Laki-laki | 338.783 | Zonasi |
75 | 479100320020330 | RIZKY NURFATURROHMAN | Laki-laki | 338.559 | Zonasi |
76 | 479100320020232 | FATHIN NABILA ZULFA | Perempuan | 337.589 | Zonasi |
77 | 479100320020011 | AISYAH FAIRUZ RAMADHANI | Perempuan | 336.259 | Zonasi |
78 | 479100320020074 | DWILA RIZQY SALMA | Perempuan | 336.211 | Zonasi |
79 | 479100320020368 | ALMIRA AHADIA AGUSTIN | Perempuan | 335.279 | Zonasi |
80 | 479100320020022 | DEVINKA FITRIA KUSUMADEWI | Perempuan | 334.512 | Zonasi |
81 | 479100320020115 | NABILA RIFDA LAILI | Perempuan | 333.891 | Zonasi |
82 | 479100320020116 | SHOFIYANDITA AGATHA MAHARANI | Perempuan | 332.831 | Zonasi |
83 | 479100320010297 | GANESHA HANIF ROZAKY | Laki-laki | 332.789 | Zonasi |
84 | 479100320020086 | AKHTA CAHYA ANGRESA | Perempuan | 331.628 | Zonasi |
85 | 479100320020415 | SOFIA AULIA RIYANTO | Perempuan | 331.423 | Zonasi |
86 | 479100320020098 | LEYRA SEZIZ KINANTHI NA'ILAH FIRDAUZI | Perempuan | 330.671 | Zonasi |
87 | 479100320020243 | NABIL GIBRAN | Laki-laki | 329.800 | Zonasi |
88 | 479100320020081 | SEFFY NURYANA | Perempuan | 329.381 | Zonasi |
89 | 479100320020420 | SAUFA AINI YUSRA | Perempuan | 329.195 | Zonasi |
90 | 479100320020260 | MOHAMMED SIROOJUDDIN ABROOR | Laki-laki | 328.480 | Zonasi |
91 | 479100320020214 | TIARA ARDINA PUTRI | Perempuan | 327.208 | Zonasi |
92 | 479100320020255 | HAZEL MUHAMMAD AHNAF | Laki-laki | 327.133 | Zonasi |
93 | 479100320020059 | AURISHUFA GITA CAHYANI | Perempuan | 326.490 | Zonasi |
94 | 479100320020208 | NAJWA HILDA AL FADHILAH | Perempuan | 326.262 | Zonasi |
95 | 479100320020183 | HAFID INDRA PRAMANA | Laki-laki | 326.074 | Zonasi |
96 | 479100320020308 | NABILA AZZAHRA | Perempuan | 325.944 | Zonasi |
97 | 479100320010364 | EKA AZIZAH NURIDHA | Perempuan | 323.519 | Zonasi |
98 | 479100320020130 | WINDA AYU ISMAWARDANI | Perempuan | 322.844 | Zonasi |
99 | 479100320020324 | KEYSHA NUR AINI | Perempuan | 322.811 | Zonasi |
100 | 479100320020276 | TALITHA IVAH AZARIA | Perempuan | 322.263 | Zonasi |
101 | 479100320020049 | FATKHUR ROHMAN AHMAD | Laki-laki | 322.077 | Zonasi |
102 | 479100320020268 | ALIFIAN ANWAR NUGRAHA | Laki-laki | 321.307 | Zonasi |
103 | 479100320020095 | KEYSHA DWI ADESTA | Perempuan | 320.787 | Zonasi |
104 | 479100320020142 | MUHAMMAD FAISAL NAJIB | Laki-laki | 320.677 | Zonasi |
105 | 479100320020210 | SALWA DHIYA ALIFIA | Perempuan | 319.663 | Zonasi |
106 | 479100320020234 | FIRMAN NUR ROHIM | Laki-laki | 319.349 | Zonasi |
107 | 479100320020030 | ADRIAN FITRA RAHMADHANI | Laki-laki | 318.498 | Zonasi |
108 | 479100320020174 | FADHLI KURNIA ATMAJA | Laki-laki | 318.254 | Zonasi |
109 | 479100320010263 | DOMINICUS SAVIO SEBASTIAN RESWARA | Laki-laki | 318.000 | Zonasi |
110 | 479100320020124 | DANIEL HENDI KHARISMA SEMBIRING | Laki-laki | 317.824 | Zonasi |
111 | 479100320020418 | LISA OKTAVIA PUTRI NUR RAHMADANI | Perempuan | 317.188 | Zonasi |
112 | 479100320020312 | AKSEL FAUSTA GANENDRA | Laki-laki | 317.134 | Zonasi |
113 | 479100320020406 | HANIF ALDIANSYAH | Laki-laki | 316.994 | Zonasi |
114 | 479100320010117 | SAKTI MUHAMMAD HASYA | Laki-laki | 316.788 | Zonasi |
115 | 479100320010151 | NISRINA SYIFA MAHDIYAH | Perempuan | 316.747 | Zonasi |
116 | 479100320020301 | IVAN DANISWARA | Laki-laki | 316.533 | Zonasi |
117 | 479100320010124 | HANIFAH LESTARI HANGGORO | Perempuan | 316.515 | Zonasi |
118 | 479100320020259 | NURUL ANGGI ARDELA | Perempuan | 316.442 | Zonasi |
119 | 479100320020203 | DYAH AYU ANDYRA | Perempuan | 316.163 | Zonasi |
120 | 479100320010125 | NUR IKHSAN | Laki-laki | 315.938 | Zonasi |
121 | 479100320020354 | TSARAYA SHAKINAA PRASETYO | Perempuan | 315.887 | Zonasi |
122 | 479100320010078 | MEYLIN SEKAR ARUMTIKA | Perempuan | 315.723 | Zonasi |
123 | 479100320010237 | JULIA WAHYU ANANTA | Perempuan | 315.331 | Zonasi |
124 | 479100320010259 | CINTA NUR ARVIA | Perempuan | 314.918 | Zonasi |
125 | 479100320020320 | KEVI DAMIANO IKHSAN | Laki-laki | 314.913 | Zonasi |
126 | 479100320020100 | FAIQ MARKUN HERI SAPUTRA | Laki-laki | 314.864 | Zonasi |
127 | 479100320020111 | FADILA AMALIA ZAHRA | Perempuan | 314.663 | Zonasi |
128 | 479100320020134 | LAILATUL ALFIYAH | Perempuan | 314.226 | Zonasi |
129 | 479100320020359 | ROIHAN ANWAR | Laki-laki | 313.939 | Zonasi |
130 | 479100320010415 | BERNADETA TITANIA PRIDANINGRUM | Perempuan | 313.757 | Zonasi |
131 | 479100320010084 | RATNAKANIAKA ANINDYAGUNA TUSITA HARSA | Perempuan | 313.699 | Zonasi |
132 | 479100320020009 | SYIFA ELISATUS SYAJAROH | Perempuan | 313.604 | Zonasi |
133 | 479100320020292 | ALEXANDER DIMAS PRANAWA | Laki-laki | 313.554 | Zonasi |
134 | 479100320010048 | FADHIL ALKAFF | Laki-laki | 313.489 | Zonasi |
135 | 479100320010144 | FEBRIANA NUR ASYIFA | Perempuan | 313.471 | Zonasi |
136 | 479100320010003 | HASBI GHIFARI JAKTI | Laki-laki | 312.953 | Zonasi |
137 | 479100320020106 | AGATHA ROUF ADIS DANURA | Laki-laki | 312.864 | Zonasi |
138 | 479100320020353 | ANANDA DARRELL ARI YUNARTA | Laki-laki | 312.568 | Zonasi |
139 | 479100320020372 | FADILLA NUR ANNISA | Perempuan | 311.918 | Zonasi |
140 | 479100320020386 | ENDAHING GALUH | Perempuan | 311.872 | Zonasi |
141 | 479100320020177 | MUHAMMAD ZAKI RAIS ZAEN | Laki-laki | 311.277 | Zonasi |
142 | 479100320020056 | GANIZADA FAVIAN WIRAYUDHA | Laki-laki | 311.065 | Zonasi |
143 | 479100320020139 | BUDIMAN SEPTRIANTANA | Laki-laki | 311.052 | Zonasi |
144 | 479100320020199 | ILMA AMIRA AZ ZAHRA | Perempuan | 310.790 | Zonasi |
145 | 479100320020430 | ZHORIFAZZAM GHOFFAR IBRAHIM | Laki-laki | 310.600 | Zonasi |
146 | 479100320020017 | SIROJUL MUNIR ATALILLAH AL-ASY'ARIE | Laki-laki | 310.266 | Zonasi |
147 | 479100320020016 | RASYA ANDREW BUDI SAPUTRA | Laki-laki | 310.079 | Zonasi |
148 | 479100320010435 | AMELIA FEBRIANI | Perempuan | 309.398 | Zonasi |
149 | 479100320010174 | FAIZA RUM CAHYA ILHAM | Laki-laki | 308.563 | Zonasi |
150 | 479100320020376 | SYAFIRA FATHIN NURMUFIDAH | Perempuan | 308.512 | Zonasi |
151 | 479100320020402 | DAMAR SUNU DIRGANTARA | Laki-laki | 308.178 | Zonasi |
152 | 479100320020424 | FIZI MUHAMMAD AKBAR | Laki-laki | 307.941 | Zonasi |
153 | 479100320020395 | CHANDRA ADHYRYANSYACH MAULANA | Laki-laki | 307.464 | Zonasi |
154 | 479100320020355 | ZAKI NAUFAL MUHAMMAD | Laki-laki | 307.398 | Zonasi |
155 | 479100320020156 | LAKSAMANA BARUNA DILLY ADMADI | Laki-laki | 306.741 | Zonasi |
156 | 479100320020294 | AGRIZA VELLA DWI ARYANI | Perempuan | 306.645 | Zonasi |
157 | 479100320010444 | ANDAFIRA ADELLIN PUTRI GLIND | Perempuan | 306.019 | Zonasi |
158 | 479100320010025 | NAJWA SANDRA PAWESTRI | Perempuan | 305.297 | Zonasi |
159 | 479100320010394 | ARSITA NUR FITROTUNNISA | Perempuan | 305.068 | Zonasi |
160 | 479100320020400 | DESTIFA NUR ALIFAH | Perempuan | 304.713 | Zonasi |
161 | 479100320020069 | DIAH PALUPI ANGGRAINI | Perempuan | 304.614 | Zonasi |
162 | 479100320020083 | TITAN NAYLA ARDINA RASTI | Perempuan | 304.501 | Zonasi |
163 | 479100320010370 | NABILA SAPUTRI | Perempuan | 304.478 | Zonasi |
164 | 479100320020435 | DEVAN ABIGAIL NURWIKA LANCANA | Laki-laki | 304.089 | Zonasi |
165 | 479100320020365 | GANIS MEYLIA FAUZIYYA | Perempuan | 303.978 | Zonasi |
166 | 479100320020188 | HELENA NISITTA ARIELLA | Perempuan | 303.944 | Zonasi |
167 | 479100320020404 | PASHA ALI MAKRUS | Laki-laki | 303.784 | Zonasi |
168 | 479100320020374 | HILDEGARD FAITH SUPRIYANTO | Perempuan | 303.420 | Zonasi |
169 | 479100320020410 | ANNISA KHASANAH | Perempuan | 303.413 | Zonasi |
170 | 479100320020304 | AMEYLIA JAUZA PUTRI PRIANDANI | Perempuan | 302.932 | Zonasi |
171 | 479100320020295 | DIMAS ARIEF MURTADHA | Laki-laki | 302.898 | Zonasi |
172 | 479100320020233 | NASYWA SHIBA SYAFIQOH | Perempuan | 301.903 | Zonasi |
173 | 479100320010384 | HIMMATUL KAHFI SURYAPUTRA | Laki-laki | 301.747 | Zonasi |
174 | 479102320020013 | FITRI WULANDARI | Perempuan | 345.311 | Afirmasi |
175 | 479102320020019 | REVALINA AGATHA | Perempuan | 322.152 | Afirmasi |
176 | 479102320020022 | VERA ADHELIA AZZAHRA | Perempuan | 313.115 | Afirmasi |
177 | 479102320020047 | GEMPITA DEVI LIANAWATI | Perempuan | 305.685 | Afirmasi |
178 | 479102320020061 | LIRA DARIL PERTIWI | Perempuan | 294.105 | Afirmasi |
179 | 479102320020033 | APRI EKO RAHMADI | Laki-laki | 293.029 | Afirmasi |
180 | 479102320010064 | QOTHRUNNADA AS-SYIFA | Perempuan | 292.329 | Afirmasi |
181 | 479102320020041 | FAISAL MUSTAFA DWI PRASETYO | Laki-laki | 291.010 | Afirmasi |
182 | 479102320020051 | TYAS CAHYA RAMADHANI | Perempuan | 290.498 | Afirmasi |
183 | 479102320020004 | NABILA ZAHRA JULIA ANGGRAENI | Perempuan | 288.775 | Afirmasi |
184 | 479102320020018 | TIRTA ERLANGGA ALAMSYAH | Laki-laki | 288.574 | Afirmasi |
185 | 479102320020035 | NURUL SYIFA | Perempuan | 288.462 | Afirmasi |
186 | 479102320020057 | ANANDA VENTYARAHMA | Perempuan | 288.142 | Afirmasi |
187 | 479102320020062 | ALFI MIFTAH FAUZIAH | Perempuan | 287.897 | Afirmasi |
188 | 479102320020015 | RADITYA HAFIZH HERYANTO | Laki-laki | 286.022 | Afirmasi |
189 | 479102320020009 | ANINDYA DARA PUSPITA | Perempuan | 285.802 | Afirmasi |
190 | 479102320020031 | SHASTA ALODYA WURISENTANI | Perempuan | 280.949 | Afirmasi |
191 | 479102320020039 | NAIA SHAFA NISRINA | Perempuan | 279.220 | Afirmasi |
192 | 479102320020058 | NABILA FATMA | Perempuan | 277.823 | Afirmasi |
193 | 479102320020065 | RISTIARA AYU WANDA PRATAMA | Perempuan | 275.569 | Afirmasi |
194 | 479102320020045 | NURUL AGUSTIA SHOLIKHAH | Perempuan | 271.725 | Afirmasi |
195 | 479102320020006 | NURINAYA RATNA CEMPAKA | Perempuan | 271.663 | Afirmasi |
196 | 479102320020001 | MUHAMMAD DIMAS ANGGITA | Laki-laki | 269.054 | Afirmasi |
197 | 479102320020010 | NOVITA RAHMAWATI | Perempuan | 266.194 | Afirmasi |
198 | 479102320020002 | ANGGRAENI SERLIANI SAPUTRI | Perempuan | 266.055 | Afirmasi |
199 | 479102320010008 | AJENG MAWAR RINDU | Perempuan | 265.788 | Afirmasi |
200 | 479102320020034 | SOFIA MAHARANI | Perempuan | 264.913 | Afirmasi |
201 | 479102320020014 | ANINDYA SURYA LESTARI | Perempuan | 263.235 | Afirmasi |
202 | 479102320020012 | ANASTASIA PUTRI BARPA | Perempuan | 260.078 | Afirmasi |
203 | 479102320020027 | RESI GUTOMO | Laki-laki | 259.473 | Afirmasi |
204 | 479102320020028 | DICKY KURNIAWAN | Laki-laki | 257.162 | Afirmasi |
205 | 479102320020063 | NOVENDY ZAIN SETIONO PUTRO | Laki-laki | 255.368 | Afirmasi |
206 | 479102320020030 | NATASYA RIFANINDA PUTRI | Perempuan | 252.592 | Afirmasi |
207 | 479102320020003 | ANDREA ARDIAN HERU SAPUTRA | Laki-laki | 251.580 | Afirmasi |
208 | 479102320020026 | FIRMANSYAH ARJUNA GALANG WICAKSONO | Laki-laki | 247.510 | Afirmasi |
209 | 479102320020042 | ABDULLAH RIDHA MUSADAUT | Laki-laki | 244.141 | Afirmasi |
210 | 479102320020044 | VELYZA AZMI LUTHFIZAHRA | Perempuan | 236.779 | Afirmasi |
211 | 479102320020052 | KARTIKA FATMAWATI | Perempuan | 226.582 | Afirmasi |
212 | 479102320020029 | GENTAR PANGESTU | Laki-laki | 220.032 | Afirmasi |
213 | 479102320020037 | NADYA PUTRI REDINDA | Perempuan | 218.288 | Afirmasi |
214 | 479102320020067 | NAFAL FAUZI | Laki-laki | 204.994 | Afirmasi |
215 | 479102320010063 | TANASYA SANDRA NIRMALA | Perempuan | 203.838 | Afirmasi |
216 | 479102327260036 | MUHAMMAD YULIANDO DWI SAPUTRA | Laki-laki | 203.637 | Afirmasi |
JURUSAN : IPS
No Urut Pengumuman | Nomor Pendaftaran | Nama Peserta Didik | Jenis Kelamin | Nilai | Keterangan |
217 | 479104320020005 | ANISA RAMADHANI | Perempuan | 358.348 | Prestasi |
218 | 479104320010016 | HAPSARI SETYA UTAMI | Perempuan | 341.343 | Prestasi |
219 | 479104320010092 | GALIH AJI MAHENDRA | Laki-laki | 337.612 | Prestasi |
220 | 479104320020002 | NURIKA SEVITA CHOIRUNNISA | Perempuan | 337.458 | Prestasi |
221 | 479104320010095 | BRILLIANTIKA NUR AINI IBRAHIM | Perempuan | 337.429 | Prestasi |
222 | 479104320020040 | YOGGY ARBIANSYAH | Laki-laki | 337.341 | Prestasi |
223 | 479104320010055 | ANNESHA AULIA ERDIANI | Perempuan | 336.814 | Prestasi |
224 | 479104320020035 | TITIS MUKTI SALSABILA | Perempuan | 336.653 | Prestasi |
225 | 479104320020019 | DEA PUTRI NUGRAHENI | Perempuan | 336.388 | Prestasi |
226 | 479104320010106 | RHEFIANA IKA DYAH SAFITRI | Perempuan | 336.067 | Prestasi |
227 | 479104320020015 | DAFA BAGAS ARGANA | Laki-laki | 335.878 | Prestasi |
228 | 479104320020021 | ZAHRA HANNA LATIFAH | Perempuan | 335.407 | Prestasi |
229 | 479104320010101 | MUHAMMAD NABIEL KHALISSHAN FAZARO | Laki-laki | 335.365 | Prestasi |
230 | 479104320020013 | INTAN EVELYNA | Perempuan | 335.218 | Prestasi |
231 | 479100320020061 | FARACH ZULFA | Perempuan | 275.789 | Zonasi |
232 | 479100320020067 | NAFISA MEGA SANTOSO | Perempuan | 268.556 | Zonasi |
233 | 479100320020164 | LOVY LAUDYA PUTRIA FERISCA | Perempuan | 345.938 | Zonasi |
234 | 479100320020390 | ALIFIA NAISHA ANINDYA SARI | Perempuan | 330.798 | Zonasi |
235 | 479100320020397 | MUHAMMAD EGA GHIFARI ABDILLAH | Laki-laki | 330.646 | Zonasi |
236 | 479100320020053 | ZAHRA JUNITA | Perempuan | 329.827 | Zonasi |
237 | 479100320020326 | DZULQORNAIN | Laki-laki | 328.330 | Zonasi |
238 | 479100320010058 | MILADIYA AZMI RAMADHANI | Perempuan | 325.565 | Zonasi |
239 | 479100320020387 | DANIS ULFA PRADITA | Perempuan | 321.298 | Zonasi |
240 | 479100320020357 | CINTYA NATANEILA | Perempuan | 317.687 | Zonasi |
241 | 479100320020207 | SYAFIKHA AYU NASHABILLA | Perempuan | 314.250 | Zonasi |
242 | 479100320020158 | MAS AYU ZAHWA NISA HAFIDZOH | Perempuan | 312.404 | Zonasi |
243 | 479100320020173 | MUHAMMAD ARYA PRADIPTA | Laki-laki | 310.668 | Zonasi |
244 | 479100320020031 | RIZKI TAUFIQURRAHMAN FALAAH | Laki-laki | 308.691 | Zonasi |
245 | 479100320020140 | SESILIA MULAN NOVINA | Perempuan | 308.288 | Zonasi |
246 | 479100320010326 | FELICIA BARBARA NADINE PUTRI UTAMI | Perempuan | 308.207 | Zonasi |
247 | 479100320020224 | 'AISYIYAH BUDI PUSPANINGRUM | Perempuan | 306.610 | Zonasi |
248 | 479100320020212 | NASYA AQILLA PUTRI | Perempuan | 306.304 | Zonasi |
249 | 479100320020003 | SHAHEILA NAFISA | Perempuan | 305.822 | Zonasi |
250 | 479100320010440 | LUSIANA PAMUNGKAS | Perempuan | 305.819 | Zonasi |
251 | 479100320010115 | NAZWA AQYLA RADYA PUTRI | Perempuan | 305.682 | Zonasi |
252 | 479100320020006 | AUDRE BRISCA AWALIA | Perempuan | 305.652 | Zonasi |
253 | 479100320020176 | NABILA QURROTUL'AINI NAZIFA | Perempuan | 305.033 | Zonasi |
254 | 479100320020200 | REIFANI BINTANG HERMAWATI | Perempuan | 304.554 | Zonasi |
255 | 479100320020136 | KAFI RIJAL MUSYAFFA | Laki-laki | 304.528 | Zonasi |
256 | 479100320020425 | HANIFAH LUTHFIYYANA SARI | Perempuan | 303.561 | Zonasi |
257 | 479100320020394 | NINDYA PUTRI SALSABILA | Perempuan | 302.933 | Zonasi |
